
دستگاه مولتی کالر سورتر خشکبار ، مناسب برای محصولاتی از قبیل پسته ، انواع کشمش ، انواع تخمه ، انجیر ، خرما ، انواع بادام (درختی، هندی، زمینی) فندق، و…… به دو روش ریزشی و بلت ( نوار نقاله ای) قادر به جداسازی ضایعات از محصول اصلی می باشد.
اساس کار این دستگاه جداسازی ضایعات بر اساس اختلاف رنگ می باشد به عبارتی با قرارگرفتن دو دوربین روی هر کانال ، محصول حین ریزش از دو طرف دیده می شود و پس از آنالیز محصول ، ضایعات با کمک اجکتورها از مسیر اصلی خارج می شوند.
ویژگی های دستگاه:
◉ دوربین : لنز کنون ژاپنی, سنسورهای توشیبا با قدرت 16 مگا پیکسل ( 5400 CCD) قابلیت تشخیص میکرو رنگها
◉ LED برند OSRAM آلمان
◉ پردازنده ALTRA آمریکایی
◉ سیستم های پنوماتیکی SMC ژاپنی
◉ مانیتورهای 15 اینچی NEC
◉ اجکتورهای تولید شرکت میر با ضمانت مادام العمر
◉ مجهز به سیستم جذب غبار
◉ مجهز به هوش مصنوعی , تنظیم دستگاه به کمک AI
◉ قابلیت اسکن تا 30000 بار در ثانیه که منجر به افزایش عملکرد تا سه برابر سایر سورترها می گردد.
◉ نرم افزار فارسی
◉ قابلیت ارتقا نرم افزار
◉ کاهش مصرف انرژی تا 20%
مشخصات فنی دستگاه سورتینگ مدل CG
تعداد کانال | چهار کانال CG4 | شش کانال CG6 | هشت کانال CG8 | ده کانال CG10 |
ظرفیت (t/h) | 4.5-6 | 6-8 | 9-12 | 10.5-14 |
تعداد شیار | 240 | 360 | 480 | 600 |
توان اصلی ماشین (KW) | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
جریان برق مصرفی (آمپر) | 60 | 60 | 65 | 70 |
ولتاژ (v) | 180-240 (50Hz) | 180-240 (50Hz) | 180-240 (50Hz) | 180-240 (50Hz) |
فشار باد مورد نیاز (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
هوای مصرفی (mᵌ/min) | < 4 | < 5.5 | < 6.5 | < 8 |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) mm | 1765 * 1570 * 2143 | 2400 * 1570 * 2143 | 2950 * 1570 * 2143 | 2950 * 1570 * 2143 |
وزن خالص (kg) | 1050 | 1450 | 1800 | 2200 |
دانلود ویدئوی دوم دستگاه
جهت دانلود ویدئو روی عکس کلیک کنید…
مشخصات فنی دستگاه های نواری ( بلت )
نام دستگاه | 30 LD2 | 60 LD2 | 120 LD2 | 60 LD4 | 120 LD4 | 120 LDS | 120 LDS2 |
ظرفیت در ساعت (t/h) | 0.5-1.5 | 1-3 | 2-6 | 1-3 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
ماکزیمم فشار باد مصرفی (mᵌ/min) | 1 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 4.5 |
فشار هوا (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ولتاژ (v) | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 | 180-240 |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) mm | 3660 * 900 * 2110 | 3570 * 1200 * 2120 | 3500 * 1800 * 2120 | 3565 * 1780 * 2140 | 3565 * 2480 * 2140 | 3390 * 2110 * 2360 | 3850 * 2275 * 2770 |
وزن (kg) | 700 | 900 | 1100 | 950 | 1350 | 1500 | 1700 |
عکس های دیگر محصولات قابل جداسازی توسط دستگاههای ما: